当前位置:文章详情
| 标题:财政拨款基本支出预算表 | |||
| 索引号:11150300MB1901011L/2020-00068 | 发文字号: | ||
| 发文机构:区域经济合作局 | 信息分类:预算/决算 | ||
| 概述:财政拨款基本支出预算表 | |||
| 成文日期:2020-04-14 11:31:43 | 废止时间: | ||
| 财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 部门: | 单位:万元 | |||
| 经济分类科目 | 财政拨款支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | |
| 类 | 款 | |||
| 201 | 4 | 行政运行 | 117.45 | |
| 201 | 4 | 其他发展与改革事务支出 | 45 | |
| 201 | 29 | 其他群众团体事务支出 | 1.87 | |
| 208 | 5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.94 | |
| 208 | 5 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | |
| 201 | 11 | 行政事业单位医疗 | 5.62 | |
| 221 | 2 | 住房公积金 | 11.24 | |
上一条:
下一条: